2018-2019学年全校开设课程总门数统计表
 
  
   
    | 学期 | 第一学期 | 第二学期 | 
   
    | 课程门次数 | 2688 | 3001 | 
  
 
 
2018-2019学年本科各专业选修课学分占总学分比例统计表
 
  
   
    | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总学分数 | 选修课 学分数 | 占总学分 比例 | 
  
  
   
    | 1 | 0101 | 经济学 | 150 | 35 | 23.33% | 
   
    | 2 | 0102 | 能源经济 | 150 | 35 | 23.33% | 
   
    | 3 | 0103 | 资源与环境经济学 | 153 | 36 | 23.53% | 
   
    | 4 | 0104 | 经济学(城市经济方向) | 180 | 27 | 15.00% | 
   
    | 5 | 0201 | 经济统计学 | 151 | 30 | 19.87% | 
   
    | 6 | 0202 | 统计学 | 160 | 30 | 18.75% | 
   
    | 7 | 0203 | 应用统计学 | 160 | 30 | 18.75% | 
   
    | 8 | 0204 | 应用统计学(风险管理与精算方向) | 180 | 27 | 15.00% | 
   
    | 9 | 0301 | 金融学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 10 | 0302 | 金融工程 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 11 | 0303 | 保险学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 12 | 0304 | 金融工程实验班 | 159 | 33.5 | 21.06% | 
   
    | 13 | 0305 | 投资学 | 180 | 27.5 | 15.28% | 
   
    | 14 | 0401 | 财政学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 15 | 0402 | 税收学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 16 | 0403 | 国民经济管理 | 151 | 36 | 23.84% | 
   
    | 17 | 0501 | 国际经济与贸易 | 154 | 36 | 23.38% | 
   
    | 18 | 0502 | 贸易经济 | 154 | 36 | 23.38% | 
   
    | 19 | 0503 | 农林经济管理 | 150 | 34 | 22.67% | 
   
    | 20 | 0504 | 国际商务 | 154 | 36 | 23.38% | 
   
    | 21 | 0601 | 管理科学 | 150 | 35 | 23.33% | 
   
    | 22 | 0602 | 工程管理 | 150 | 35 | 23.33% | 
   
    | 23 | 0603 | 房地产开发与管理 | 150 | 35 | 23.33% | 
   
    | 24 | 0604 | 工程造价 | 150 | 35 | 23.33% | 
   
    | 25 | 0701 | 计算机科学与技术 | 160 | 36 | 22.50% | 
   
    | 26 | 0702 | 信息管理与信息系统 | 154 | 36 | 23.38% | 
   
    | 27 | 0703 | 电子商务 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 28 | 0704 | 数据科学与大数据技术 | 160 | 38 | 23.75% | 
   
    | 29 | 0801 | 工商管理 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 30 | 0802 | 市场营销 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 31 | 0803 | 物流管理 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 32 | 0804 | 人力资源管理 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 33 | 0901 | 会计学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 34 | 0902 | 财务管理 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 35 | 0903 | 审计学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 36 | 0904 | 资产评估 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 37 | 0905 | 审计学(注册会计师)实验班 | 160 | 22 | 13.75% | 
   
    | 38 | 1001 | 文化产业管理 | 150 | 32 | 15.00% | 
   
    | 39 | 1002 | 旅游管理 | 150 | 32 | 15.00% | 
   
    | 40 | 1003 | 酒店管理 | 150 | 32 | 15.00% | 
   
    | 41 | 1101 | 行政管理 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 42 | 1102 | 劳动与社会保障 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 43 | 1103 | 土地资源管理 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 44 | 1104 | 公共事业管理 | 180 | 27 | 15.00% | 
   
    | 45 | 1201 | 法学 | 150 | 34 | 15.00% | 
   
    | 46 | 1202 | 法学(经济法方向) | 180 | 27 | 15.00% | 
   
    | 47 | 1401 | 商务英语 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 48 | 1402 | 日语 | 180 | 32 | 17.78% | 
   
    | 49 | 1501 | 新闻学 | 149.5 | 36 | 24.08 | 
   
    | 50 | 1502 | 广告学 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 51 | 1503 | 视觉传达设计 | 150 | 36 | 24.00% | 
   
    | 52 | 1504 | 环境设计 | 180 | 27 | 15.00% | 
   
    | 53 | 1601 | 金融数学 | 160.5 | 36 | 22.43% | 
   
    | 54 | 1602 | 信息与计算科学 | 160.5 | 36 | 22.43% | 
   
    | 55 | 1701 | 人文地理与城乡规划 | 160 | 40 | 25.00% | 
   
    | 56 | 1702 | 自然地理与资源环境 | 160 | 41.5 | 25.94% | 
   
    | 57 | 1801 | 体育经济与管理 | 150 | 45.5 | 30.33% | 
   
    | 58 | 1802 | 人力资源管理 | 150 | 14 | 9.33% | 
  
 
 
 
实践教学学分占总学分比例统计表
 
  
   
    | 学科门类 | 实践教学学分 | 占总学分比例(%) | 
   
    | 经济学 | 36.33 | 23.34% | 
   
    | 管理学 | 40.56 | 26.70% | 
   
    | 法学 | 53.5 | 35.67% | 
   
    | 文学 | 49.5 | 31.67% | 
   
    | 理学 | 34.125 | 20.59% | 
   
    | 工学 | 50.75 | 31.72% | 
   
    | 艺术学 | 91.5 | 61% | 
  
 
 
实践教学学分占总学分比例统计表(分专业) 
 
  
   
    | 序号 | 校内专业代码 | 专业名称 | 实践教学占比 | 
  
  
   
    | 1 | 0101 | 经济学 | 27.33% | 
   
    | 2 | 0102 | 能源经济 | 28.67% | 
   
    | 3 | 0103 | 资源与环境经济学 | 32.35% | 
   
    | 4 | 0104 | 经济学(城市经济方向) | 22.22% | 
   
    | 5 | 0201 | 经济统计学 | 19.87% | 
   
    | 6 | 0202 | 统计学 | 18.01% | 
   
    | 7 | 0203 | 应用统计学 | 18.01% | 
   
    | 8 | 0204 | 应用统计学(风险管理与精算方向) | 21.11% | 
   
    | 9 | 0301 | 金融学 | 20.67% | 
   
    | 10 | 0302 | 金融工程 | 19.09% | 
   
    | 11 | 0303 | 保险学 | 22.00% | 
   
    | 12 | 0304 | 金融工程实验班 | 20.75% | 
   
    | 13 | 0305 | 投资学 | 21.66% | 
   
    | 14 | 0401 | 财政学 | 22.00% | 
   
    | 15 | 0402 | 税收学 | 21.67% | 
   
    | 16 | 0403 | 国民经济管理 | 17.88% | 
   
    | 17 | 0501 | 国际经济与贸易 | 27.27% | 
   
    | 18 | 0502 | 贸易经济 | 25.32% | 
   
    | 19 | 0503 | 农林经济管理 | 20.67% | 
   
    | 20 | 0504 | 国际商务 | 27.92% | 
   
    | 21 | 0601 | 管理科学 | 23.67% | 
   
    | 22 | 0602 | 工程管理 | 25.33% | 
   
    | 23 | 0603 | 房地产开发与管理 | 27.00% | 
   
    | 24 | 0604 | 工程造价 | 30.67% | 
   
    | 25 | 0701 | 计算机科学与技术 | 34.68% | 
   
    | 26 | 0702 | 信息管理与信息系统 | 28.57% | 
   
    | 27 | 0703 | 电子商务 | 24.33% | 
   
    | 28 | 0704 | 数据科学与大数据技术 | 28.75% | 
   
    | 29 | 0801 | 工商管理 | 24.67% | 
   
    | 30 | 0802 | 市场营销 | 24.67% | 
   
    | 31 | 0803 | 物流管理 | 25.00% | 
   
    | 32 | 0804 | 人力资源管理 | 20.00% | 
   
    | 33 | 0901 | 会计学 | 26.00% | 
   
    | 34 | 0902 | 财务管理 | 28.67% | 
   
    | 35 | 0903 | 审计学 | 28.67% | 
   
    | 36 | 0904 | 资产评估 | 26.67% | 
   
    | 37 | 0905 | 审计学(注册会计师)实验班 | 19.06% | 
   
    | 38 | 1001 | 文化产业管理 | 27.33% | 
   
    | 39 | 1002 | 旅游管理 | 23.00% | 
   
    | 40 | 1003 | 酒店管理 | 23.33% | 
   
    | 41 | 1101 | 行政管理 | 18.67% | 
   
    | 42 | 1102 | 劳动与社会保障 | 19.33% | 
   
    | 43 | 1103 | 土地资源管理 | 18.00% | 
   
    | 44 | 1104 | 公共事业管理 | 21.67% | 
   
    | 45 | 1201 | 法学 | 35.67% | 
   
    | 46 | 1202 | 法学(经济法方向) | 24.72% | 
   
    | 47 | 1401 | 商务英语 | 29.00% | 
   
    | 48 | 1402 | 日语 | 33.33% | 
   
    | 49 | 1502 | 广告学 | 41.67% | 
   
    | 50 | 1501 | 新闻学 | 27.76% | 
   
    | 51 | 1503 | 视觉传达设计 | 61.00% | 
   
    | 52 | 1507 | 汉语国际教育 | 26.58% | 
   
    | 53 | 1504 | 环境设计 | 38.89% | 
   
    | 54 | 1601 | 金融数学 | 22.12% | 
   
    | 55 | 1602 | 信息与计算科学 | 25.23% | 
   
    | 56 | 1701 | 人文地理与城乡规划 | 20.00% | 
   
    | 57 | 1702 | 自然地理与资源环境 | 23.13% | 
   
    | 58 | 1801 | 体育经济与管理 | 87.33% |